| Commentaar: | APRS Net NEAPRS-9 ended | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 42°22.89' N 71°57.29' W - locator FN42AJ51KN - toon kaart 8.1 km Noord richting 344° van Paxton, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.2 km Noordwest richting 294° van Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km West richting 272° van Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.5 km West richting 274° van South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Laatste positie: | 2025-11-02 01:48:32 UTC (26d 1h7m geleden) 2025-11-01 21:48:32 EDT lokale tijd in Paxton, United States [?] | |||
| Laatste pad: | NEAPRS-9>APRS via qAS,KC1VMZ | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||
| Andere SSIDs: | NEAPRS-2 NEAPRS-1 | |||
| Bulletins: |
|