| Commentaar: | APRS Net NEAPRS-1 ended | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 42°22.61' N 71°57.25' W - locator FN42AJ50LK - toon kaart 949.8 m Noordwest richting 329° van Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km West richting 291° van Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km West richting 272° van Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km West richting 274° van South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Laatste positie: | 2026-01-13 03:06:56 UTC (2d 6h3m geleden) 2026-01-12 22:06:56 EST lokale tijd in Rutland, United States [?] | |||
| Laatste pad: | NEAPRS-1>APANC1 via qAS,KC1VMZ | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 3 | |||
| Andere SSIDs: | NEAPRS-2 NEAPRS-9 NEAPRS-3 NEAPRS-8 | |||
| Bulletins: |
|