| Commentaar: | testing Net Central | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 42°22.61' N 71°57.25' W - locator FN42AJ50LK - toon kaart 7.6 km Noord richting 344° van Paxton, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km West richting 291° van Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km West richting 272° van Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km West richting 274° van South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Laatste positie: | 2025-11-27 14:11:28 UTC (3m geleden) 2025-11-27 09:11:28 EST lokale tijd in Paxton, United States [?] | |||
| Laatste pad: | NEAPRS-2>APRS via qAS,KC1VMZ | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||
| Andere SSIDs: | NEAPRS-1 NEAPRS-9 | |||
| Bulletins: |
|