| Commentaar: | GREEN {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | UI-View32 V2.03 | ||||||
| Locatie: | 35°26.55' N 84°27.47' W - locator EM75SK56BE - toon kaart 3.3 km Noordoost richting 53° van Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 12.2 km Oost richting 90° van Athens, McMinn County, Tennessee, United States 75.3 km Zuidwest richting 220° van Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 89.0 km Noordoost richting 60° van Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Laatste positie: | 2025-11-21 20:42:56 UTC (16h59m geleden) 2025-11-21 15:42:56 EST lokale tijd in Englewood, United States [?] | ||||||
| Hoogte: | 285 m | ||||||
| Koers: | 49° | ||||||
| Snelheid: | 93 km/h | ||||||
| Apparaat: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Laatste pad: | KC4OJS-8>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KG4FZR-3 ![]() | ||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 236 | ||||||
| Items en objecten afkomstig van: | KC4OJS-10 | ||||||
| Andere SSIDs: | KC4OJS-3 KC4OJS KC4OJS-13 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 | ||||||
| Bulletins: |
|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|