Commentaar: | Green, ACS NET NEXT WED. 9PM {UIV32N} | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laatste status: | UIVIEW32 | ||||||||||||||||||
Laatste baken: | KC4OJS-10/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B KC4OJS-3/N | ||||||||||||||||||
Locatie: | 35°28.22' N 84°24.98' W - locator EM75TL02AV - toon kaart 7.3 km Zuidwest richting 221° van Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 8.2 km Noordoost richting 52° van Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 70.5 km Zuidwest richting 220° van Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 93.8 km Noordoost richting 60° van Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||||||||||||||
Laatste positie: | 2025-06-21 11:16:27 UTC (16d 15h13m geleden) 2025-06-21 07:16:27 EDT lokale tijd in Madisonville, United States [?] | ||||||||||||||||||
Apparaat: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||
Laatste pad: | KC4OJS-10>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KG4FZR-3 ![]() | ||||||||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 201 | ||||||||||||||||||
Items en objecten afkomstig van: | AREA1 AREA2 AREA3 BoxObj BoxObj1 BRAVO CENTRAL CHARLIE CHERULTR1 CHERULTR3 CHERULTRA CircObj LIGHTUP LIGHTUPb LineObj1 LineObj2 LineObj3 LUHR LUHR-A LUHR-B LUHR-C LUHR-D LUHR-E LUHR-F LUHR-H LUHR-I LUHR-J LUHR-K LUHR-L LUHR-M LUHR-N LUHR-S LUHR1 LUHR2 LUHR3 MCMINNEOC MTTOPING OJS.SH.1 PolyObj PolyObj1 PolyObj3 PolyObj4 PolyObj5 PolyObj6 PolyObj7 PolyObj8 README ULTRA ULTRA1 ULTRA2 ULTRA3 | ||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | KC4OJS KC4OJS-11 KC4OJS-12 KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-08 KC4OJS-13 | ||||||||||||||||||
APRS digipeater – Statistieken voor 2025-07: | |||||||||||||||||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 11 over radiopad – toon kaart | ||||||||||||||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-07-07 18:00:24 UTC (8h29m geleden) | ||||||||||||||||||
Direct ontvangen positie packets: | 27 over radiopad | ||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|