| Commentaar: | Green {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | McMinn ACS digital messaging network underway | ||||||
| Laatste baken: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | ||||||
| Locatie: | 35°30.56' N 84°22.30' W - locator EM75TM52JF - toon kaart 1.4 km Zuidwest richting 212° van Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 13.0 km Zuidoost richting 142° van Sweetwater, Monroe County, Tennessee, United States 64.6 km Zuidwest richting 219° van Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.5 km Noordoost richting 59° van Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Laatste positie: | 2025-11-23 02:18:07 UTC (24m2s geleden) 2025-11-22 21:18:07 EST lokale tijd in Madisonville, United States [?] | ||||||
| Apparaat: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Laatste pad: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | ||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 35 | ||||||
| Items en objecten afkomstig van: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN Zone1 | ||||||
| Andere SSIDs: | KC4OJS-8 KC4OJS KC4OJS-13 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 | ||||||
| APRS igate – Statistieken voor 2025-11: | |||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 11 over radiopad – toon kaart | ||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-11-22 19:32:32 UTC (7h9m geleden) | ||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 30 over radiopad | ||||||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 14 – toon kaart | ||||||
| Bulletins: |
| ||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|