Commentaar: | 439.112MHz Steve ist QRV | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E bericht | En route | |||
Locatie: | 50°49.44' N 12°32.84' E - locator JO60GT57QS - toon kaart 1.3 km Noordoost richting 50° van Glauchau, Saxony, Germany [?] 3.2 km Zuidwest richting 205° van Remse, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.6 km Zuid richting 168° van Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.1 km West richting 254° van Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | |||
Laatste positie: | 2025-04-17 16:56:17 UTC (3d 17h46m geleden) 2025-04-17 18:56:17 CEST lokale tijd in Glauchau, Germany [?] | |||
Hoogte: | 249 m | |||
Koers: | 112° | |||
Snelheid: | 0 km/h | |||
Apparaat: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | |||
Laatste pad: | DO4DR-9>UP4Y44 via qAR,DM0RLB-10 | |||
Aantal opgeslagen posities: | 214885 | |||
Andere SSIDs: | DO4DR-10 DO4DR-7 DO4DR-4 | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|