| Commentaar: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 50°49.55' N 12°32.87' E - locator JO60GT58RE - toon kaart 6.6 km Zuidwest richting 246° van Callenberg, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 7.6 km Noordwest richting 308° van Sankt Egidien, Saxony, Germany 58.4 km Zuid richting 168° van Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km West richting 254° van Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||
| Laatste positie: | 2025-11-27 19:36:08 UTC (16m14s geleden) 2025-11-27 20:36:08 CET lokale tijd in Callenberg, Germany [?] | |||||||||||||||||||||
| Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||
| Laatste pad: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG | |||||||||||||||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 22 | |||||||||||||||||||||
| Items en objecten afkomstig van: | DB0SBX | |||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | DO4DR-9 DO4DR-7 DO4DR-6 DO4DR-4 | |||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistieken voor 2025-11: | ||||||||||||||||||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 47 over radiopad – toon kaart | |||||||||||||||||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-11-27 19:39:13 UTC (13m9s geleden) | |||||||||||||||||||||
| Geschatte standaard ontvanger range: | 110 km (Bijgewerkt: 2025-11-27 18:54:17 UTC) | |||||||||||||||||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 4955 over radiopad | |||||||||||||||||||||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 7396 – toon kaart | |||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
| |||||||||||||||||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|