| Commentaar: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 50°49.55' N 12°32.87' E - locator JO60GT58RE - toon kaart 1.4 km Noordoost richting 45° van Glauchau, Saxony, Germany [?] 3.0 km Zuidwest richting 206° van Remse, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.4 km Zuid richting 168° van Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km West richting 254° van Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | |||||||||||||||
| Laatste positie: | 2026-02-05 02:56:09 UTC (5m49s geleden) 2026-02-05 03:56:09 CET lokale tijd in Glauchau, Germany [?] | |||||||||||||||
| Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||
| Laatste pad: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | |||||||||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 22 | |||||||||||||||
| Items en objecten afkomstig van: | DB0SBX | |||||||||||||||
| Andere SSIDs: | DO4DR-9 DO4DR-7 DO4DR-6 | |||||||||||||||
| APRS igate – Statistieken voor 2026-02: | ||||||||||||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 14 over radiopad – toon kaart | |||||||||||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-02-04 21:38:06 UTC (5h23m geleden) | |||||||||||||||
| Geschatte standaard ontvanger range: | 80 km (Bijgewerkt: 2026-01-31 22:50:23 UTC) | |||||||||||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 1496 over radiopad | |||||||||||||||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 2145 – toon kaart | |||||||||||||||
| Bulletins: |
| |||||||||||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|