Commentaar: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 50°49.55' N 12°32.87' E - locator JO60GT58RE - toon kaart 1.4 km Noordoost richting 45° van Glauchau, Saxony, Germany [?] 3.0 km Zuidwest richting 206° van Remse, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.4 km Zuid richting 168° van Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km West richting 254° van Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | |||||||||||||||
Laatste positie: | 2025-04-21 05:56:08 UTC (37m8s geleden) 2025-04-21 07:56:08 CEST lokale tijd in Glauchau, Germany [?] | |||||||||||||||
Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||
Laatste pad: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG | |||||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 22 | |||||||||||||||
Items en objecten afkomstig van: | DB0SBX | |||||||||||||||
Andere SSIDs: | DO4DR-7 DO4DR-9 DO4DR-4 | |||||||||||||||
APRS igate – Statistieken voor 2025-04: | ||||||||||||||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 32 over radiopad – toon kaart | |||||||||||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-04-21 06:28:39 UTC (4m37s geleden) | |||||||||||||||
Geschatte standaard ontvanger range: | 50 km (Bijgewerkt: 2025-04-21 05:23:17 UTC) | |||||||||||||||
Direct ontvangen positie packets: | 5692 over radiopad | |||||||||||||||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 8220 – toon kaart | |||||||||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|