Commentaar: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laatste status: | U=12.9V. | |||||||||
Laatste baken: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
Locatie: | 40°57.08' N 31°03.84' E - locator KN50MW78QH - toon kaart 6.5 km Noord richting 11° van Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km Noordoost richting 48° van Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Oost richting 71° van Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Oost richting 78° van İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
Laatste positie: | 2025-07-06 19:00:11 UTC (10m1s geleden) 2025-07-06 22:00:11 +03 lokale tijd in Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
Laatste telemetrie: | 2025-07-06 19:01:06 UTC (9m6s geleden) – toon telemetrie data Vin: 12.802 Volt, Rx1h: 1220 Pkt, Dg1h: 320 Pkt, Eff1h: 78 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
Apparaat: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
Laatste pad: | YM2KAP>APMI03 via YM2KDZ*,WIDE2-1,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 3 | |||||||||
Items en objecten afkomstig van: | DUZCE_R91 | |||||||||
APRS digipeater – Statistieken voor 2025-07: | ||||||||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 41 over radiopad – toon kaart | |||||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-07-06 19:08:34 UTC (1m38s geleden) | |||||||||
Geschatte standaard ontvanger range: | 300 km (Bijgewerkt: 2025-07-06 17:42:45 UTC) | |||||||||
Direct ontvangen positie packets: | 3446 over radiopad | |||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|