| Commentaar: | PHG2N&ózZA19ü1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | U=12.0V. | |||||||||
| Laatste baken: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Locatie: | 40°57.08' N 31°03.84' E - locator KN50MW78QH - toon kaart 6.5 km Noord richting 11° van Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km Noordoost richting 48° van Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Oost richting 71° van Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Oost richting 78° van İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Laatste positie: | 2025-12-31 11:18:00 UTC (11m37s geleden) 2025-12-31 14:18:00 +03 lokale tijd in Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Laatste telemetrie: | 2025-12-31 11:23:41 UTC (5m56s geleden) – toon telemetrie data Vin: 11.840 Volt, Rx1h: 1150 Pkt, Dg1h: 410 Pkt, Eff1h: 78 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Apparaat: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Laatste pad: | YM2KAP>APMI03 via YM2VGT*,TA2ERC*,WIDE2*,qAR,TA1NI-10 ![]() | |||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 3 | |||||||||
| Items en objecten afkomstig van: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistieken voor 2025-12: | ||||||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 49 over radiopad – toon kaart | |||||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-12-31 10:24:53 UTC (1h4m geleden) | |||||||||
| Geschatte standaard ontvanger range: | 7500 km (Bijgewerkt: 2025-12-31 10:24:53 UTC) | |||||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 8633 over radiopad | |||||||||
| Bulletins: |
| |||||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|