| Commentaar: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | U=13.2V. | |||||||||
| Laatste baken: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| Locatie: | 40°33.26' N 30°31.66' E - locator KN50GN33HA - toon kaart 9.8 km Zuid richting 186° van Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km Zuidwest richting 209° van Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Noord richting 0° van Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km Zuidoost richting 113° van Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| Laatste positie: | 2026-01-15 12:01:49 UTC (1m25s geleden) 2026-01-15 15:01:49 +03 lokale tijd in Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| Laatste telemetrie: | 2026-01-15 11:58:29 UTC (4m45s geleden) – toon telemetrie data APRS: 13 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 4.500 C, Rx1h: 1330 Pkt, Eff: 71 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Apparaat: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Laatste pad: | YM2VGT>APMI03 via LOCAL,qAR,TA0C-10 ![]() | |||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 5 | |||||||||
| Items en objecten afkomstig van: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| Andere SSIDs: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistieken voor 2026-01: | ||||||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 38 over radiopad – toon kaart | |||||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-01-15 12:03:11 UTC (3s geleden) | |||||||||
| Geschatte standaard ontvanger range: | 190 km (Bijgewerkt: 2026-01-15 10:06:31 UTC) | |||||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 4462 over radiopad | |||||||||
| Bulletins: |
| |||||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|