| Commentaar: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | U=13.4V. | |||||||||
| Laatste baken: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| Locatie: | 40°33.26' N 30°31.66' E - locator KN50GN33HA - toon kaart 9.8 km Zuid richting 186° van Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km Zuidwest richting 209° van Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Noord richting 0° van Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km Zuidoost richting 113° van Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| Laatste positie: | 2025-11-19 14:27:41 UTC (1m25s geleden) 2025-11-19 17:27:41 +03 lokale tijd in Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| Laatste telemetrie: | 2025-11-19 14:20:18 UTC (8m48s geleden) – toon telemetrie data APRS: 13.100 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 16.500 C, Rx1h: 1350 Pkt, Eff: 70 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Apparaat: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Laatste pad: | YM2VGT>APMI03 via LOCAL,qAR,TA0C-10 ![]() | |||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 5 | |||||||||
| Items en objecten afkomstig van: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| Andere SSIDs: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistieken voor 2025-11: | ||||||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 59 over radiopad – toon kaart | |||||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-11-19 14:28:50 UTC (16s geleden) | |||||||||
| Geschatte standaard ontvanger range: | 300 km (Bijgewerkt: 2025-11-19 12:18:39 UTC) | |||||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 13511 over radiopad | |||||||||
| Bulletins: |
| |||||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|