Commentaar: | 146.710MHz GRVDCL LONDRINA | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 23°19.13' S 51°08.25' W - locator GG46KQ33ML - toon kaart 2.7 km Oost richting 110° van Londrina, Londrina, Paraná, Brazil [?] 15.1 km Oost richting 108° van Cambé, Paraná, Brazil 82.6 km Oost richting 82° van Maringá, Maringá, Paraná, Brazil | |||
Laatste positie: | 2025-02-05 11:01:16 UTC (5d 9h39m geleden) 2025-02-05 08:01:16 -03 lokale tijd in Londrina, Brazil [?] | |||
Hoogte: | 574 m | |||
Koers: | 282° | |||
Snelheid: | 19 km/h | |||
Apparaat: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Laatste pad: | PU5RFP-9>APDR16 via WIDE2-2,qAR,PY5DGL-10 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 8296 | |||
Andere SSIDs: | PU5RFP PU5RFP-11 PU5RFP-7 | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|