Commentaar: | XASTIR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 23°19.51' S 51°08.03' W - locator GG46KQ31WX - toon kaart 3.4 km Zuidoost richting 119° van Londrina, Londrina, Paraná, Brazil [?] 15.7 km Oost richting 110° van Cambé, Paraná, Brazil 82.8 km Oost richting 82° van Maringá, Maringá, Paraná, Brazil | ||||||
Laatste positie: | 2025-02-10 19:30:28 UTC (1h10m geleden) 2025-02-10 16:30:28 -03 lokale tijd in Londrina, Brazil [?] | ||||||
Apparaat: | Open Source: Xastir (software, Linux/Unix) | ||||||
Laatste pad: | PU5RFP>APX215 via PU5TOI-15,PU5RIS-15*,qAR,PU5RIS-10 ![]() | ||||||
Aantal opgeslagen posities: | 266 | ||||||
Andere SSIDs: | PU5RFP-9 PU5RFP-11 PU5RFP-7 | ||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|