Commentaar: | TESTING APRS. | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 60°11.91' N 25°07.93' E - locator KP20NE57UP - toon kaart 11.3 km Oost richting 73° van Helsinki, Nyland, Southern Finland, Finland [?] 16.4 km Oost richting 86° van Teekkarikylä (Teekkarikylae), Nyland, Southern Finland, Finland 87.2 km Noord richting 14° van Tallinn, Tallinna linn, Harjumaa, Estonia | |||
Laatste positie: | 2025-09-11 08:54:00 UTC (2d 11h53m geleden) 2025-09-11 11:54:00 EEST lokale tijd in Helsinki, Finland [?] | |||
Hoogte: | 8 m | |||
Koers: | 27° | |||
Snelheid: | 0 km/h | |||
Apparaat: | Anytone: AT-D878 (ht) | |||
Laatste pad: | OH2DPN-4>APAT81 via WIDE1*,WIDE2-1,qAR,OH5RBG ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 906 | |||
Andere SSIDs: | OH2DPN OH2DPN-D OH2DPN-R OH2DPN-N OH2DPN-8 | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|