Commentaar: | TACTICAL BASE | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E bericht | Special | ||||||||||||||||||
Laatste status: | Testing APRS & SMS | ||||||||||||||||||
Locatie: | 60°12.00' N 25°07.00' E - locator KP20NE48AA - toon kaart 10.6 km Oost richting 71° van Helsinki, Nyland, Southern Finland, Finland [?] 15.6 km Oost richting 86° van Teekkarikylä (Teekkarikylae), Nyland, Southern Finland, Finland 87.2 km Noord richting 13° van Tallinn, Tallinna linn, Harjumaa, Estonia | ||||||||||||||||||
Laatste positie: | 2025-09-02 15:36:43 UTC (1m10s geleden) 2025-09-02 18:36:43 EEST lokale tijd in Helsinki, Finland [?] | ||||||||||||||||||
Koers: | 0° | ||||||||||||||||||
Snelheid: | 0 km/h | ||||||||||||||||||
Laatste pad: | OH2DPN>6P1R00 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | ||||||||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 270 | ||||||||||||||||||
Items en objecten afkomstig van: | OSP OSPREY | ||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | OH2DPN-10 OH2DPN-D OH2DPN-4 OH2DPN-R OH2DPN-N OH2DPN-8 | ||||||||||||||||||
APRS igate – Statistieken voor 2025-09: | |||||||||||||||||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 2 over radiopad – toon kaart | ||||||||||||||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-09-02 14:27:04 UTC (1h10m geleden) | ||||||||||||||||||
Direct ontvangen positie packets: | 3 over radiopad | ||||||||||||||||||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 8 – toon kaart | ||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|