Commentaar: | ,/W2147.240MHz C107 +https://n3src.org | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 41°48.21' N 75°11.87' W - locator FN21JT62GU - toon kaart 18.1 km Zuid richting 158° van Hancock, Delaware County, New York, United States [?] 25.7 km Noord richting 11° van Honesdale, Wayne County, Pennsylvania, United States 153.0 km Noordwest richting 318° van Manhattan, New York County, New York, United States 153.5 km Noordwest richting 314° van Borough of Bronx, Bronx, New York, United States | |||||||||
Laatste positie: | 2025-06-08 02:55:05 UTC (1h18m geleden) 2025-06-07 22:55:05 EDT lokale tijd in Hancock, United States [?] | |||||||||
Apparaat: | KA2DDO: YAAC (software) | |||||||||
Laatste pad: | N3ASO-1>APJYC1 via N3ASO,WIDE1,W2RGI-1,WIDE2*,qAR,KB2WAC-1 ![]() | |||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||||||||
Andere SSIDs: | N3ASO N3ASO-3 N3ASO-4 N3ASO-10 N3ASO-7 N3ASO-5 N3ASO-9 N3ASO-8 | |||||||||
APRS digipeater – Statistieken voor 2025-06: | ||||||||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 1 over radiopad – toon kaart | |||||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-06-02 13:31:12 UTC (5d 14h42m geleden) | |||||||||
Direct ontvangen positie packets: | 18 over radiopad | |||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|