Commentaar: | ,/W2147.240MHz C107 +https://n3src.org | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laatste baken: | LinBPQ Test Beacon | |||||||||
Locatie: | 41°48.21' N 75°11.87' W - locator FN21JT62GU - toon kaart 18.1 km Zuid richting 158° van Hancock, Delaware County, New York, United States [?] 25.7 km Noord richting 11° van Honesdale, Wayne County, Pennsylvania, United States 153.0 km Noordwest richting 318° van Manhattan, New York County, New York, United States 153.5 km Noordwest richting 314° van Borough of Bronx, Bronx, New York, United States | |||||||||
Laatste positie: | 2025-05-01 08:24:14 UTC (12d 40m geleden) 2025-05-01 04:24:14 EDT lokale tijd in Hancock, United States [?] | |||||||||
Apparaat: | KA2DDO: YAAC (software) | |||||||||
Laatste pad: | N3ASO>APJYC1 via W2RME-1,WIDE1,K2IQ-4,WIDE2*,qAR,k2nws ![]() | |||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 2 | |||||||||
Andere SSIDs: | N3ASO-3 N3ASO-4 N3ASO-10 N3ASO-7 N3ASO-5 N3ASO-9 N3ASO-8 | |||||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-03-06 07:41:40 UTC (68d 1h22m geleden) | |||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|