| Commentaar: | 438.800MHz M7OMH | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 53°44.54' N 1°45.94' W - locator IO93CR88CD - toon kaart 6.8 km West richting 257° van Drighlington, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom [?] 9.1 km West richting 257° van Gildersome, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 15.5 km Zuidwest richting 247° van Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 88.1 km Noordoost richting 65° van Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Laatste positie: | 2026-02-05 19:30:34 UTC (4d 20h59m geleden) 2026-02-05 19:30:34 GMT lokale tijd in Drighlington, United Kingdom [?] | |||
| Hoogte: | 247 m | |||
| Koers: | 0° | |||
| Snelheid: | 0 km/h | |||
| Apparaat: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Laatste pad: | M7OMH-7>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 123 | |||
| Andere SSIDs: | M7OMH-15 M7OMH-D M7OMH-14 M7OMH-10 M7OMH-4 M7OMH-4 M7OMH-DP | |||
| Bulletins: |
|