| Commentaar: | Yorkshire Mesh Radio Club - https://yorkshiremesh.org | |||
|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | IO93cr/IDX: G7UKK-10 10.9mi 167° 14:49 5335.18N 00142.48W | |||
| Locatie: | 53°44.44' N 1°46.08' W - locator IO93CR77US - toon kaart 7.0 km West richting 256° van Drighlington, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom [?] 9.3 km West richting 256° van Gildersome, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 15.7 km Zuidwest richting 247° van Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 87.9 km Noordoost richting 65° van Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Laatste positie: | 2026-02-10 14:58:58 UTC (3m26s geleden) 2026-02-10 14:58:58 GMT lokale tijd in Drighlington, United Kingdom [?] | |||
| Laatste telemetrie: | 2026-02-05 09:11:56 UTC (5d 5h50m geleden) – toon telemetrie data Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Apparaat: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Laatste pad: | M7OMH-15>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 2 | |||
| Items en objecten afkomstig van: | GB2MAY MB7IWY | |||
| Andere SSIDs: | M7OMH-14 M7OMH-D M7OMH-10 M7OMH-4 M7OMH-4 M7OMH-7 M7OMH-DP | |||
| Bulletins: |
|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|