| Commentaar: | (Time 0:00:00)!SPECIAL!PHG6060Reply by Winlink / POCSAG / DSTAR 439.550 | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 44°02.24' N 75°51.39' W - locator FN24BA78FX - toon kaart 1.9 km Noordwest richting 334° van Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 5.7 km Noordwest richting 299° van Black River, Jefferson County, New York, United States 54.2 km Zuidoost richting 113° van Kingston, Ontario, Canada 112.4 km Noord richting 12° van Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Laatste positie: | 2026-02-01 05:29:32 UTC (6m27s geleden) 2026-02-01 00:29:32 EST lokale tijd in Calcium, United States [?] | |||
| Apparaat: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Laatste pad: | KE7WWT-8>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N2CJZ-1 ![]() | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||
| Andere SSIDs: | KE7WWT-1 KE7WWT-14 KE7WWT-24 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-12 KE7WWT-9 KE7WWT-B KE7WWT-R KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| Bulletins: |
|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|