| Commentaar: | (Time 0:00:00)!SPECIAL!PHG6060Reply by Winlink / POCSAG / DSTAR 439.550 | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 44°02.24' N 75°51.39' W - locator FN24BA78FX - toon kaart 1.9 km Noordwest richting 334° van Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 8.2 km Noordoost richting 32° van Watertown, Jefferson County, New York, United States 54.2 km Zuidoost richting 113° van Kingston, Ontario, Canada 112.4 km Noord richting 12° van Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Laatste positie: | 2026-02-02 08:29:56 UTC (7m21s geleden) 2026-02-02 03:29:56 EST lokale tijd in Calcium, United States [?] | |||
| Laatste telemetrie: | 2026-02-02 08:25:04 UTC (12m13s geleden) – toon telemetrie data Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Apparaat: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Laatste pad: | KE7WWT-24>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 5 | |||
| Andere SSIDs: | KE7WWT-1 KE7WWT-14 KE7WWT-R KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-B KE7WWT-8 KE7WWT-12 KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statistieken voor 2026-02: | ||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 3 over radiopad – toon kaart | |||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-02-02 01:44:57 UTC (6h52m geleden) | |||
| Direct ontvangen positie packets: | 22 over radiopad | |||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 28 – toon kaart | |||
| Bulletins: |
| |||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|