Commentaar: | 434.450MHz 146.520 | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E bericht | Off duty | |||
Locatie: | 29°12.80' N 94°55.20' W - locator EL29MF91OE - toon kaart 12.7 km Zuid richting 172° van Bayou Vista, Galveston County, Texas, United States [?] 17.7 km Zuidoost richting 148° van Hitchcock, Galveston County, Texas, United States 60.0 km Zuidoost richting 152° van Pasadena, Harris County, Texas, United States 74.7 km Zuidoost richting 145° van Houston, Harris County, Texas, United States | |||
Laatste positie: | 2025-05-22 19:35:27 UTC (22m6s geleden) 2025-05-22 14:35:27 CDT lokale tijd in Bayou Vista, United States [?] | |||
Hoogte: | 26 m | |||
Koers: | 336° | |||
Snelheid: | 0 km/h | |||
Apparaat: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
Laatste pad: | KC5HWB-9>RYQR8P via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5YIZ-2 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 6593 | |||
Andere SSIDs: | KC5HWB KC5HWB-5 KC5HWB KC5HWB-7 KC5HWB-10 KC5HWB-6 | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|