Commentaar: | 146.520MHzD75 winlink | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E bericht | In service | |||||||||
Locatie: | 29°12.26' N 94°57.39' W - locator EL29ME59FA - toon kaart 13.7 km Zuid richting 187° van Bayou Vista, Galveston County, Texas, United States [?] 18.8 km Zuidwest richting 235° van Galveston, Galveston County, Texas, United States 59.4 km Zuidoost richting 156° van Pasadena, Harris County, Texas, United States 73.5 km Zuidoost richting 148° van Houston, Harris County, Texas, United States | |||||||||
Laatste positie: | 2025-09-02 19:10:33 UTC (9d 7h50m geleden) 2025-09-02 14:10:33 CDT lokale tijd in Bayou Vista, United States [?] | |||||||||
Koers: | 187° | |||||||||
Snelheid: | 0 km/h | |||||||||
Apparaat: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||
Laatste pad: | KC5HWB-5>R9QR2V via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N5YIZ-2 ![]() | |||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 38 | |||||||||
Andere SSIDs: | KC5HWB-9 KC5HWB-2 KC5HWB-7 KC5HWB KC5HWB-10 KC5HWB-15 KC5HWB KC5HWB KC5HWB-6 | |||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|