| Commentaar: | winlink | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E bericht | In service | |||
| Locatie: | 40°00.42' N 74°49.57' W - locator FN20OA01UQ - toon kaart 3.6 km Noordwest richting 296° van Mount Holly, Burlington County, New Jersey, United States [?] 4.3 km Zuidoost richting 122° van Willingboro, Burlington County, New Jersey, United States 103.1 km Zuidwest richting 226° van Brooklyn, Kings County, New York, United States 104.9 km Zuidwest richting 222° van New York City, New York, United States | |||
| Laatste positie: | 2025-11-25 18:51:39 UTC (2d 16h20m geleden) 2025-11-25 13:51:39 EST lokale tijd in Mount Holly, United States [?] | |||
| Hoogte: | 105 m | |||
| Koers: | 77° | |||
| Snelheid: | 0 km/h | |||
| Apparaat: | Yaesu: FT3D (ht) | |||
| Laatste pad: | KC2JDR-7>T0PP4R via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KC2JDR-3 ![]() | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 141 | |||
| Andere SSIDs: | KC2JDR-9 KC2JDR-3 KC2JDR-i KC2JDR-2 | |||
| Bulletins: |
|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|