| Commentaar: | PBBS in Westampton 145.085 callsign KC2JDR- | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 40°00.43' N 74°49.60' W - locator FN20OA01TR - toon kaart 3.7 km Noordwest richting 296° van Mount Holly, Burlington County, New Jersey, United States [?] 4.3 km Zuidoost richting 123° van Willingboro, Burlington County, New Jersey, United States 103.1 km Zuidwest richting 226° van Brooklyn, Kings County, New York, United States 104.9 km Zuidwest richting 222° van New York City, New York, United States | |||
| Laatste positie: | 2025-11-26 17:58:41 UTC (20h20m geleden) 2025-11-26 12:58:41 EST lokale tijd in Mount Holly, United States [?] | |||
| Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
| Laatste pad: | KC2JDR-3>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 2 | |||
| Andere SSIDs: | KC2JDR-9 KC2JDR-7 KC2JDR-i KC2JDR-2 | |||
| APRS igate – Statistieken voor 2025-11: | ||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 14 over radiopad – toon kaart | |||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-11-26 17:35:50 UTC (20h43m geleden) | |||
| Geschatte standaard ontvanger range: | 40 km (Bijgewerkt: 2025-06-30 22:10:53 UTC) | |||
| Direct ontvangen positie packets: | 188 over radiopad | |||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 411 – toon kaart | |||
| Bulletins: |
| |||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|