| Commentaar: | WINLINK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 42°38.30' N 71°27.35' W - locator FN42GP53HE - toon kaart 4.6 km Zuidoost richting 152° van Dunstable, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 5.0 km Zuidwest richting 211° van Tyngsboro, Middlesex County, Massachusetts, United States 44.9 km Noordwest richting 314° van Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 47.5 km Noordwest richting 316° van South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||||||||
| Laatste positie: | 2026-01-10 10:05:48 UTC (4m10s geleden) 2026-01-10 05:05:48 EST lokale tijd in Dunstable, United States [?] | |||||||||
| Laatste weerrapport: | 2026-01-10 10:00:36 UTC (9m22s geleden) – toon weerkaarten 5.0 °C 79% 1027.6 mbar 0.4 m/s Noordwest | |||||||||
| Apparaat: | Unknown: Unknown | |||||||||
| Laatste pad: | KC1TLF-15>APRS via TCPIP*,qAC,T2NALA | |||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 2 | |||||||||
| Andere SSIDs: | KC1TLF-10 KC1TLF-12 KC1TLF KC1TLF-5 KC1TLF-3 | |||||||||
| Bulletins: |
|