| Commentaar: | Winlink | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 42°38.50' N 71°27.50' W - locator FN42GP54AA - toon kaart 7.1 km Noord richting 346° van Westford, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 10.7 km Noord richting 7° van Littleton Common, Middlesex County, Massachusetts, United States 45.4 km Noordwest richting 314° van Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 47.9 km Noordwest richting 316° van South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||
| Laatste positie: | 2025-11-21 05:33:42 UTC (22h41m geleden) 2025-11-21 00:33:42 EST lokale tijd in Westford, United States [?] | ||||||
| Positie afwijking: | Precisie van zender verminderd met 2 getallen, positie resolutie bedraagt ongeveer 1.9 km. | ||||||
| Laatste telemetrie: | 2024-05-07 16:16:36 UTC (563d 11h58m geleden) – toon telemetrie data Battery: 82 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
| Apparaat: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
| Laatste pad: | KC1TLF-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | ||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 3 | ||||||
| Items en objecten afkomstig van: | Dock | ||||||
| Andere SSIDs: | KC1TLF-12 KC1TLF-5 KC1TLF KC1TLF-3 | ||||||
| Bulletins: |
|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|