Commentaar: | >APRS iGate * 104m NN * RasPi & TARPN NinoTNC<< | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laatste baken: | 00:24:31 up 37 days, 15:28, 0 users, load average: 0,00, 0,00, 0,00 | ||||||
Locatie: | 52°23.93' N 10°43.17' E - locator JO52IJ65IR - toon kaart 6.7 km Zuidwest richting 235° van Wolfsburg, Lower Saxony, Germany [?] 7.0 km Oost richting 110° van Calberlah, Lower Saxony, Germany 67.0 km Oost richting 87° van Hannover, Lower Saxony, Germany 163.4 km Noordwest richting 317° van Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany | ||||||
Laatste positie: | 2025-07-07 22:31:20 UTC (3m58s geleden) 2025-07-08 00:31:20 CEST lokale tijd in Wolfsburg, Germany [?] | ||||||
Laatste telemetrie: | 2025-07-07 22:19:57 UTC (15m21s geleden) – toon telemetrie data Avg 10m: 0.026 Rx Erlang, Avg 10m: 0 Tx Erlang, RxPkts: 21 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 0 count/10m | ||||||
Laatste pad: | DG8AAC-10>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2UK | ||||||
Aantal opgeslagen posities: | 207 | ||||||
Andere SSIDs: | DG8AAC-7 DG8AAC-12 DG8AAC-L2 DG8AAC-14 DG8AAC-8 DG8AAC-9 DG8AAC-15 DG8AAC DG8AAC-5 DG8AAC-13 | ||||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 21 over radiopad – toon kaart | ||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|