Commentaar: | 439.450MHz -760 DMR-BM, FM 1750Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 51°37.29' N 10°31.61' E - locator JO51GO39FD - toon kaart 3.5 km Noordwest richting 326° van Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 7.5 km Noordwest richting 304° van Walkenried, Lower Saxony, Germany 71.7 km Zuid richting 180° van Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km Zuidoost richting 147° van Hannover, Lower Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste positie: | 2025-02-10 17:01:32 UTC (6m11s geleden) 2025-02-10 18:01:32 CET lokale tijd in Bad Sachsa, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste pad: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2POLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Items en objecten afkomstig van: | ER-DB0RVB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistieken voor 2025-02: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 75 over radiopad – toon kaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-02-10 17:03:36 UTC (4m7s geleden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschatte standaard ontvanger range: | 180 km (Bijgewerkt: 2025-01-31 23:39:38 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct ontvangen positie packets: | 1639 over radiopad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 2361 – toon kaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|