| Commentaar: | 439.450 MHz /-7.6 FM 1750Hz www.db0rvb.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 51°37.29' N 10°31.61' E - locator JO51GO39FD - toon kaart 3.5 km Noordwest richting 326° van Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 4.1 km Oost richting 108° van Bad Lauterberg im Harz, Lower Saxony, Germany 71.7 km Zuid richting 180° van Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km Zuidoost richting 147° van Hannover, Lower Saxony, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste positie: | 2025-11-19 18:27:52 UTC (3m14s geleden) 2025-11-19 19:27:52 CET lokale tijd in Bad Sachsa, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste pad: | DB0RVB>APDW15 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0OHA-10 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Items en objecten afkomstig van: | ER-DB0RVB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | DB0RVB-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistieken voor 2025-11: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 128 over radiopad – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-11-19 18:16:21 UTC (14m45s geleden) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschatte standaard ontvanger range: | 170 km (Bijgewerkt: 2025-11-19 17:32:23 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 6848 over radiopad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 8752 – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|