| Commentaar: | Digi & IGate Ravensbrerg Bad Sachsa NDS JO51GO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 51°37.29' N 10°31.61' E - locator JO51GO39FD - toon kaart 3.5 km Noordwest richting 326° van Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 4.1 km Oost richting 108° van Bad Lauterberg im Harz, Lower Saxony, Germany 71.7 km Zuid richting 180° van Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km Zuidoost richting 147° van Hannover, Lower Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste positie: | 2026-01-09 02:31:44 UTC (6m28s geleden) 2026-01-09 03:31:44 CET lokale tijd in Bad Sachsa, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste pad: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2KOBLENZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Items en objecten afkomstig van: | ER-DB0RVB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | DB0RVB-99 DB0RVB-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistieken voor 2026-01: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 82 over radiopad – toon kaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-01-09 02:38:01 UTC (11s geleden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschatte standaard ontvanger range: | 160 km (Bijgewerkt: 2026-01-09 02:14:38 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 3997 over radiopad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 5925 – toon kaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|