Commentaar: | OpenWebRX APRS gateway | |||
---|---|---|---|---|
Laatste status: | KM72kc/- APRSISCE/32 | |||
Locatie: | 32°06.38' N 34°52.38' E - locator KM72KC45SM - toon kaart 2.0 km Noordwest richting 325° van Petah Tikva, Central District, Israel [?] 3.6 km Noordoost richting 60° van Bene Beraq, Tel Aviv, Israel 102.4 km West richting 280° van Amman, Amman, Jordan 114.4 km West richting 272° van Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
Laatste positie: | 2025-05-20 07:40:15 UTC (19m3s geleden) 2025-05-20 10:40:15 IDT lokale tijd in Petah Tikva, Israel [?] | |||
Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Laatste pad: | 4X1ZQ>APDW16 via qAO,4X1ZQ | |||
Aantal opgeslagen posities: | 1535 | |||
Andere SSIDs: | 4X1ZQ-5 | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-05: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 8 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-05-20 04:01:13 UTC (3h58m geleden) | |||
Geschatte standaard ontvanger range: | 10 km (Bijgewerkt: 2025-05-20 03:52:13 UTC) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 14850 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 23661 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|