Commentaar: | OpenWebRX APRS gateway | |||
---|---|---|---|---|
Laatste status: | KM72kc/-DX: 5B4AMD-10 336.5km 330° 11:56 3443.57N 03303.52E | |||
Locatie: | 32°06.38' N 34°52.38' E - locator KM72KC45SM - toon kaart 2.0 km Noordwest richting 325° van Petah Tikva, Central District, Israel [?] 3.6 km Noordoost richting 60° van Bene Beraq, Tel Aviv, Israel 102.4 km West richting 280° van Amman, Amman, Jordan 114.4 km West richting 272° van Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
Laatste positie: | 2025-09-02 15:12:09 UTC (53m52s geleden) 2025-09-02 18:12:09 IDT lokale tijd in Petah Tikva, Israel [?] | |||
Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Laatste pad: | 4X1ZQ>APDW17 via qAS,4x1zq | |||
Aantal opgeslagen posities: | 1675 | |||
Andere SSIDs: | 4X1ZQ-5 | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-09: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 1 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-09-02 03:58:21 UTC (12h7m geleden) | |||
Geschatte standaard ontvanger range: | 10 km (Bijgewerkt: 2025-05-31 10:56:00 UTC) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 34 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 41 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|