Commentaar: | TESTING APRS. | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 60°11.66' N 25°01.92' E - locator KP20ME36UP - toon kaart 6.0 km Noordoost richting 63° van Helsinki, Nyland, Southern Finland, Finland [?] 10.9 km Oost richting 87° van Teekkarikylä (Teekkarikylae), Nyland, Southern Finland, Finland 85.6 km Noord richting 10° van Tallinn, Tallinna linn, Harjumaa, Estonia | |||
Laatste positie: | 2025-09-14 07:55:54 UTC (2h39m geleden) 2025-09-14 10:55:54 EEST lokale tijd in Helsinki, Finland [?] | |||
Hoogte: | 16 m | |||
Koers: | 0° | |||
Snelheid: | 0 km/h | |||
Apparaat: | Anytone: AT-D878 (ht) | |||
Laatste pad: | OH2DPN-4>APAT81 via WIDE1*,WIDE2-1,qAR,OH5RBG ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 909 | |||
Andere SSIDs: | OH2DPN OH2DPN-D OH2DPN-R OH2DPN-N OH2DPN-8 | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|