Commentaar: | TESTING Low-Power I-GATE - Send msg here | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 44°01.29' N 75°49.46' W - locator FN24CA15BD - toon kaart 1.7 km Oost richting 91° van Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 2.6 km Noordwest richting 293° van Black River, Jefferson County, New York, United States 57.3 km Zuidoost richting 114° van Kingston, Ontario, Canada 111.2 km Noord richting 13° van Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
Laatste positie: | 2025-09-11 21:48:11 UTC (7m11s geleden) 2025-09-11 17:48:11 EDT lokale tijd in Calcium, United States [?] | |||
Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
Laatste pad: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||
Andere SSIDs: | KE7WWT-1 KE7WWT-24 KE7WWT-C KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-12 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-5 | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-09: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 5 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-09-11 21:11:54 UTC (43m28s geleden) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 72 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 72 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|