| Commentaar: | Low-Power I-GATE - Relpy APRS -14 | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 44°01.30' N 75°49.46' W - locator FN24CA15BE - toon kaart 1.7 km Oost richting 90° van Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 2.6 km Noordwest richting 293° van Black River, Jefferson County, New York, United States 57.3 km Zuidoost richting 114° van Kingston, Ontario, Canada 111.3 km Noord richting 13° van Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Laatste positie: | 2026-02-01 11:13:08 UTC (1m35s geleden) 2026-02-01 06:13:08 EST lokale tijd in Calcium, United States [?] | |||
| Hoogte: | 131 m | |||
| Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
| Laatste pad: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 11 | |||
| Andere SSIDs: | KE7WWT-1 KE7WWT-8 KE7WWT-24 KE7WWT-11 KE7WWT-R KE7WWT-B KE7WWT-10 KE7WWT-12 KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statistieken voor 2026-02: | ||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 1 over radiopad – toon kaart | |||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-02-01 10:44:56 UTC (29m47s geleden) | |||
| Direct ontvangen positie packets: | 1 over radiopad | |||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 1 – toon kaart | |||
| Bulletins: |
| |||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|