Callsign: | EB1WB |
---|---|
Doel: | Escaneando y a la escucha! |
Locatie: | 42°47.16' N 8°53.01' W - locator IN52NS38XP - toon kaart - vaste kaart 343.1 yards Oost draagt 87° van Noia, Provincia da Coruña, Galicia, Spain [?] 2.2 miles Noordwest draagt 294° van Lousame, Provincia da Coruña, Galicia, Spain 39.1 miles Noord draagt 348° van Vigo, Provincia de Pontevedra, Galicia, Spain 47.3 miles Zuidwest draagt 211° van A Coruña, Provincia da Coruña, Galicia, Spain |
Laatste positie: | 2021-04-15 09:05:32 EDT (5s geleden) 2021-04-15 15:05:32 CEST lokale tijd in Noia, Spain [?] |
Aantal opgeslagen posities | 9 |
Andere SSIDs: | EB1WB-1 EB1WB-3 EB1WB-9 |
Rechtstreeks ontvangen stations: | 838 over radiopad – toon kaart |
roepnaam | afstand | laatst gehoord - EDT | roepnaam | afstand | laatst gehoord - EDT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB1WB-1 | 0.0 yards 0° | 2021-04-15 09:05:08 | EB1WB-9 | 307.9 yards 285° | 2021-04-14 15:14:51 | |||
EA1JL | 1.0 miles 340° | 2021-04-15 09:01:24 | EA1JL-9 | 1.1 miles 330° | 2021-04-12 08:17:58 | |||
EA1JL-13 | 1.2 miles 323° | 2021-04-15 09:00:13 | ESCALADOR DOS | 3.1 miles 285° | 2021-04-05 04:30:48 | |||
VIDAL CUARTO | 3.2 miles 287° | 2021-04-09 12:08:43 | SIEMPRE PECO | 3.2 miles 286° | 2021-04-13 08:38:18 | |||
TEO | 3.5 miles 244° | 2021-04-08 13:22:01 | MANSURRON | 3.5 miles 243° | 2021-03-29 10:53:42 | |||
CATALINA | 3.5 miles 243° | 2021-04-10 12:42:04 | 224221520 E | 3.5 miles 243° | 2021-03-26 08:30:23 | |||
GOLFINO DE COIRA II | 3.5 miles 244° | 2021-04-04 12:14:22 | WINDEKIND | 3.5 miles 243° | 2021-03-27 09:10:38 | |||
LUBECK | 3.5 miles 243° | 2021-04-03 09:13:05 | ATLANTE DOUS | 3.5 miles 243° | 2021-03-28 12:43:44 | |||
CREBA | 3.5 miles 243° | 2021-04-12 09:43:43 | ISLENO | 3.6 miles 243° | 2021-04-15 08:20:41 | |||
BRUAL | 3.6 miles 244° | 2021-04-15 09:05:32 | REGINO JESUS | 3.7 miles 244° | 2021-04-15 09:04:40 |
roepnaam | pakketten | eerst gehoord - EDT | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - EDT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSEMBLE | 1 | 2021-04-08 12:04:05 | 2021-04-08 12:04:05 | IN53DI > IN52NS | 56.1 miles 315° | 2021-04-08 12:04:05 | |
LIVERPOOL EXPRESS | 14 | 2021-04-08 17:45:25 | 2021-04-12 15:23:30 | IM76UL > IN52NS | 498.7 miles 149° | 2021-04-08 17:45:25 | |
OSTBORG | 737 | 2021-03-31 19:58:09 | 2021-04-03 17:21:53 | IN52ES > IN52NS | 35.9 miles 267° | 2021-04-03 17:21:53 | |
ELITE | 41 | 2021-04-01 15:45:25 | 2021-04-06 01:58:06 | IN52CV > IN52NS | 45.1 miles 278° | 2021-04-06 01:58:06 | |
GITANA | 52 | 2021-03-31 19:27:34 | 2021-04-09 07:20:19 | IO71XG > IN52NS | 627.8 miles 20° | 2021-03-31 19:27:34 | |
WEC VAN GOGH | 73 | 2021-04-03 23:04:58 | 2021-04-11 21:50:31 | IN68WM > IN52NS | 418.4 miles 18° | 2021-04-03 23:04:58 | |
SWEDICA HAV | 3 | 2021-04-01 20:23:41 | 2021-04-01 20:57:41 | IN53IN > IN52NS | 59.0 miles 338° | 2021-04-01 20:57:41 | |
DEO VOLENTE | 34 | 2021-04-09 15:05:43 | 2021-04-09 18:03:44 | IN53TT > IN52NS | 75.0 miles 20° | 2021-04-09 18:03:44 | |
KATHERINE BORCHARD | 5 | 2021-04-03 05:54:43 | 2021-04-06 20:37:14 | JN30AT > IN52NS | 778.6 miles 95° | 2021-04-03 05:54:43 | |
NYK VEGA | 11 | 2021-04-10 03:29:24 | 2021-04-10 07:07:25 | IN53GP > IN52NS | 67.3 miles 334° | 2021-04-10 07:07:25 | |
S SANTIAGO | 5 | 2021-04-10 09:32:25 | 2021-04-10 09:50:25 | IN53EQ > IN52NS | 72.3 miles 330° | 2021-04-10 09:50:25 | |
ASTRORUNNER | 190 | 2021-04-02 10:07:57 | 2021-04-08 00:00:21 | IN53UR > IN52NS | 70.8 miles 25° | 2021-04-04 14:38:30 | |
BLUE STAR 1 | 15 | 2021-04-02 02:50:07 | 2021-04-04 03:11:49 | JM37FJ > IN52NS | 888.9 miles 110° | 2021-04-02 02:50:07 | |
CEMVALE | 56 | 2021-04-07 20:41:20 | 2021-04-10 18:57:26 | IN53HO > IN52NS | 60.6 miles 337° | 2021-04-07 20:41:20 | |
GRANDE ANVERSA | 2 | 2021-04-06 16:57:34 | 2021-04-06 19:14:14 | IN53GQ > IN52NS | 67.8 miles 336° | 2021-04-06 19:14:14 | |
LONGDIJK | 24 | 2021-04-08 13:23:37 | 2021-04-13 03:01:10 | IN79IB > IN52NS | 467.5 miles 20° | 2021-04-08 13:23:37 | |
VINTERLAND | 6 | 2021-04-07 13:52:27 | 2021-04-07 14:37:27 | IN53WS > IN52NS | 77.9 miles 28° | 2021-04-07 14:37:27 | |
TINA | 26 | 2021-04-10 05:29:40 | 2021-04-14 14:36:12 | IN53IO > IN52NS | 59.4 miles 341° | 2021-04-14 14:36:12 | |
VARNEBANK | 25 | 2021-04-04 17:04:30 | 2021-04-04 18:54:41 | IN52CK > IN52NS | 52.3 miles 244° | 2021-04-04 17:04:30 | |
HENDRIK S | 384 | 2021-04-04 11:49:19 | 2021-04-05 14:42:58 | IN52MJ > IN52NS | 28.5 miles 191° | 2021-04-05 14:42:58 | |
GRANDE AMBURGO | 21 | 2021-03-28 21:33:49 | 2021-04-14 16:51:23 | GG63FH > IN52NS | 5389.7 miles 215° | 2021-03-28 21:33:49 | |
RICHELIEU | 16 | 2021-04-08 10:26:05 | 2021-04-08 14:58:05 | IN53SS > IN52NS | 71.6 miles 18° | 2021-04-08 10:26:05 | |
MSC TOKYO | 1 | 2021-04-03 15:54:37 | 2021-04-03 15:54:37 | IN53DT > IN52NS | 81.7 miles 329° | 2021-04-03 15:54:37 | |
C.ENDEAVOUR | 12 | 2021-04-01 23:42:45 | 2021-04-11 21:05:27 | JM37FF > IN52NS | 896.9 miles 110° | 2021-04-01 23:42:45 | |
ATLANTIC PIONEER | 1 | 2021-04-10 04:21:25 | 2021-04-10 04:21:25 | IN53NX > IN52NS | 82.6 miles 1° | 2021-04-10 04:21:25 | |
YEOMAN BANK | 2 | 2021-04-08 04:25:45 | 2021-04-08 05:06:45 | IN53DU > IN52NS | 84.0 miles 330° | 2021-04-08 04:25:45 | |
BOUZAS | 27 | 2021-04-04 13:19:31 | 2021-04-12 13:39:16 | IN52NF > IN52NS | 37.2 miles 181° | 2021-04-04 13:19:31 | |
MSC ASYA | 1 | 2021-04-04 12:48:15 | 2021-04-04 12:48:15 | IN54LS > IN52NS | 137.9 miles 357° | 2021-04-04 12:48:15 | |
MSC SANDRA | 11 | 2021-03-30 22:05:19 | 2021-04-06 00:58:18 | JN01XB > IN52NS | 568.9 miles 98° | 2021-03-30 22:05:19 | |
JAIGARH | 36 | 2021-04-09 17:44:44 | 2021-04-09 23:55:45 | IN53TS > IN52NS | 72.6 miles 20° | 2021-04-09 23:55:45 | |
VANCOUVERBORG | 3 | 2021-04-02 22:44:43 | 2021-04-02 22:51:43 | IN53GP > IN52NS | 65.9 miles 335° | 2021-04-02 22:51:43 | |
RMS RATINGEN | 26 | 2021-04-01 22:30:41 | 2021-04-04 18:46:14 | IN53MP > IN52NS | 59.7 miles 355° | 2021-04-01 22:30:41 | |
BALTIC SUN II | 1 | 2021-04-08 03:26:45 | 2021-04-08 03:26:45 | IN53CT > IN52NS | 83.4 miles 327° | 2021-04-08 03:26:45 | |
ARCTIC PRINCESS | 1 | 2021-04-06 20:09:49 | 2021-04-06 20:09:49 | KM14PF > IN52NS | 1823.4 miles 98° | 2021-04-06 20:09:49 | |
HOEGH AMERICA | 1 | 2021-04-03 17:44:49 | 2021-04-03 17:44:49 | IN53DI > IN52NS | 56.2 miles 315° | 2021-04-03 17:44:49 | |
PANDA | 1 | 2021-04-08 12:01:23 | 2021-04-08 12:01:23 | IN73IW > IN52NS | 196.7 miles 65° | 2021-04-08 12:01:23 | |
RMS TWISTEDEN | 274 | 2021-04-06 03:54:01 | 2021-04-07 18:34:29 | IN53QQ > IN52NS | 64.4 miles 12° | 2021-04-06 03:54:01 | |
SPRINTER | 168 | 2021-04-12 11:18:32 | 2021-04-13 12:06:18 | IN53CP > IN52NS | 75.6 miles 322° | 2021-04-12 11:18:32 | |
LINGEBORG | 4 | 2021-04-02 07:07:41 | 2021-04-02 08:47:42 | IN53GP > IN52NS | 65.2 miles 334° | 2021-04-02 08:47:42 | |
WESTEWIND | 12 | 2021-04-07 13:52:27 | 2021-04-07 15:36:28 | IN53HN > IN52NS | 60.3 miles 335° | 2021-04-07 15:36:28 | |
GRANDE COLONIA | 2 | 2021-04-03 05:53:43 | 2021-04-07 03:24:30 | JM38AV > IN52NS | 823.9 miles 104° | 2021-04-03 05:53:43 | |
MICHIGAN HIGHWAY | 12 | 2021-03-31 19:31:54 | 2021-03-31 23:35:41 | IN53CQ > IN52NS | 77.7 miles 323° | 2021-03-31 19:31:54 | |
EBBA MAERSK | 115 | 2021-04-07 18:21:15 | 2021-04-07 23:56:40 | IN53IX > IN52NS | 83.8 miles 347° | 2021-04-07 23:56:40 | |
SANTA VANESSA | 2 | 2021-04-08 11:50:05 | 2021-04-08 12:03:05 | IN53GP > IN52NS | 66.3 miles 333° | 2021-04-08 12:03:05 | |
ATLANTIC HORIZON | 5 | 2021-04-15 08:29:14 | 2021-04-15 08:55:14 | IN53RI > IN52NS | 43.3 miles 26° | 2021-04-15 08:55:14 | |
PERSEUS LIBERTY | 5 | 2021-04-04 02:30:49 | 2021-04-04 03:36:49 | IN44WB > IN52NS | 107.8 miles 325° | 2021-04-04 02:30:49 | |
CLIPPER ORION | 5 | 2021-04-05 13:57:44 | 2021-04-05 14:21:44 | IN43TW > IN52NS | 108.9 miles 317° | 2021-04-05 14:21:44 | |
MSC FABIENNE | 8 | 2021-04-06 08:58:33 | 2021-04-06 11:51:25 | IN53FO > IN52NS | 64.0 miles 331° | 2021-04-06 11:51:25 | |
AEGEAN HARMONY | 2 | 2021-04-02 10:29:42 | 2021-04-02 12:44:42 | IN53ER > IN52NS | 73.6 miles 331° | 2021-04-02 12:44:42 | |
STAR JUVENTAS | 20 | 2021-04-10 18:37:26 | 2021-04-10 22:11:26 | IN53SU > IN52NS | 76.3 miles 17° | 2021-04-10 18:37:26 | |
RMS BAERL | 251 | 2021-04-10 09:52:25 | 2021-04-14 17:06:59 | IN53SQ > IN52NS | 66.0 miles 17° | 2021-04-10 09:52:25 | |
VEGA LEADER | 34 | 2021-04-06 12:59:49 | 2021-04-08 04:53:35 | IO81GI > IN52NS | 643.4 miles 21° | 2021-04-06 12:59:49 | |
MP THE BRADY | 11 | 2021-04-05 18:02:16 | 2021-04-10 06:51:25 | KM16OJ > IN52NS | 1753.3 miles 94° | 2021-04-05 18:02:16 | |
ASKABAT | 26 | 2021-03-30 19:17:16 | 2021-04-09 14:31:44 | JM06HS > IN52NS | 654.1 miles 126° | 2021-03-30 19:17:16 | |
SMARAGD | 3 | 2021-04-14 14:29:12 | 2021-04-14 16:58:12 | IN53PP > IN52NS | 61.1 miles 8° | 2021-04-14 14:29:12 | |
BEAUTRIUMPH | 4 | 2021-04-04 03:00:13 | 2021-04-04 03:42:25 | IN52CN > IN52NS | 48.9 miles 250° | 2021-04-04 03:00:13 | |
BEAUMONT | 1 | 2021-04-04 00:49:49 | 2021-04-04 00:49:49 | IN53FP > IN52NS | 68.3 miles 331° | 2021-04-04 00:49:49 | |
EEMS SKY | 790 | 2021-04-01 17:10:37 | 2021-04-06 19:58:14 | IN53UT > IN52NS | 76.2 miles 23° | 2021-04-06 19:58:14 | |
BEAUTROPHY | 18 | 2021-04-08 07:18:34 | 2021-04-08 11:30:05 | IN53VS > IN52NS | 74.2 miles 26° | 2021-04-08 11:30:05 | |
DRAIT | 806 | 2021-04-11 09:14:13 | 2021-04-14 17:06:59 | IN52HM > IN52NS | 30.2 miles 229° | 2021-04-11 09:14:13 | |
MINERVA VASO | 20 | 2021-04-03 15:37:36 | 2021-04-03 18:00:49 | IN53SR > IN52NS | 69.2 miles 17° | 2021-04-03 15:37:36 | |
Radiofaro de Arga | 14341 | 2021-03-31 19:59:01 | 2021-04-14 17:03:31 | IN51PT > IN52NS | 68.7 miles 173° | 2021-04-14 17:03:31 | |
SEAMERIT | 12 | 2021-04-06 07:13:19 | 2021-04-06 14:08:33 | IN53IU > IN52NS | 77.4 miles 344° | 2021-04-06 14:08:33 | |
LNG OGUN | 28 | 2021-04-05 10:41:39 | 2021-04-05 16:26:28 | IN53GP > IN52NS | 66.1 miles 334° | 2021-04-05 16:26:28 | |
CITO | 966 | 2021-04-04 05:46:50 | 2021-04-09 14:39:32 | IN54HG > IN52NS | 106.3 miles 347° | 2021-04-04 05:46:50 | |
MUAMMER YAGCI | 8 | 2021-04-08 10:18:51 | 2021-04-11 19:36:11 | IM76TQ > IN52NS | 485.8 miles 149° | 2021-04-08 10:18:51 | |
HAV SNAPPER | 29 | 2021-04-04 01:13:49 | 2021-04-05 06:43:19 | IN53SQ > IN52NS | 65.3 miles 20° | 2021-04-04 01:13:49 | |
VOORNEDIJK | 13 | 2021-04-03 18:31:49 | 2021-04-07 18:40:33 | IN53AQ > IN52NS | 83.5 miles 318° | 2021-04-03 18:31:49 | |
VARKAN MARMARA | 34 | 2021-04-07 15:09:27 | 2021-04-07 19:55:20 | IN53SP > IN52NS | 64.0 miles 20° | 2021-04-07 19:55:20 | |
GRANDE GHANA | 1 | 2021-04-10 19:12:26 | 2021-04-10 19:12:26 | IN53DI > IN52NS | 55.9 miles 315° | 2021-04-10 19:12:26 | |
MSC SORAYA | 8 | 2021-04-06 06:02:28 | 2021-04-10 00:40:55 | IM76UD > IN52NS | 519.2 miles 150° | 2021-04-06 06:02:28 | |
VALENTIN PAZ ANDRADE | 2 | 2021-03-30 14:49:36 | 2021-04-05 15:46:17 | IN52OF > IN52NS | 38.6 miles 172° | 2021-04-05 15:46:17 | |
MIGUEL OLIVER | 163 | 2021-04-01 20:30:41 | 2021-04-05 13:25:44 | IN53NS > IN52NS | 66.9 miles 2° | 2021-04-02 14:35:42 | |
INVESTIGADOR I | 2 | 2021-01-25 20:58:37 | 2021-04-07 04:22:34 | IN52OF > IN52NS | 38.4 miles 172° | 2021-04-07 04:22:34 | |
SALVAMAR SARGADELOS | 3 | 2021-03-30 08:32:03 | 2021-04-12 17:51:42 | IN53OJ > IN52NS | 41.7 miles 5° | 2021-04-12 17:51:42 | |
ENCOFRADOR | 74 | 2021-03-31 19:51:13 | 2021-03-31 22:52:21 | IN52CU > IN52NS | 44.7 miles 278° | 2021-03-31 22:52:21 | |
HAV ZANDER | 5 | 2021-04-07 18:31:32 | 2021-04-07 19:33:32 | IN53GN > IN52NS | 60.7 miles 333° | 2021-04-07 19:33:32 | |
MAR DE CANGAS | 12 | 2021-03-31 06:38:22 | 2021-04-13 10:47:26 | IN52PF > IN52NS | 38.3 miles 168° | 2021-04-13 05:35:57 | |
PIRATA DE ONZA | 3 | 2021-03-31 13:15:37 | 2021-04-04 14:03:29 | IN52PF > IN52NS | 38.1 miles 168° | 2021-03-31 13:15:37 | |
VIZCONDE DE EZA | 318 | 2021-03-31 19:59:01 | 2021-04-05 15:40:32 | IN53RV > IN52NS | 78.4 miles 14° | 2021-04-05 12:07:36 | |
SALVAMAR REGULUS | 27 | 2021-04-14 13:12:35 | 2021-04-14 15:16:03 | IN52KQ > IN52NS | 13.1 miles 241° | 2021-04-14 14:27:54 | |
JULIA S | 489 | 2020-12-21 23:32:07 | 2021-04-14 13:14:43 | IN52MN > IN52NS | 16.6 miles 188° | 2021-04-10 08:25:05 | |
EMUNA | 10 | 2021-03-30 05:22:54 | 2021-04-02 09:04:30 | IN79OF > IN52NS | 487.8 miles 22° | 2021-03-30 05:22:54 | |
RAMON CASAS | 5 | 2021-04-08 20:51:42 | 2021-04-09 14:49:43 | IN53UL > IN52NS | 54.7 miles 32° | 2021-04-09 14:16:43 | |
PUNTACABALO | 18928 | 2021-03-31 19:59:01 | 2021-04-15 09:03:48 | IN52NN > IN52NS | 14.7 miles 180° | 2021-04-15 09:03:48 | |
KALLISTE | 21 | 2021-04-09 01:21:42 | 2021-04-09 04:58:18 | IN53VU > IN52NS | 80.1 miles 23° | 2021-04-09 01:21:42 | |
MRSC CORUNA | 1352 | 2021-04-01 20:23:41 | 2021-04-15 08:56:14 | IN53TI > IN52NS | 47.5 miles 32° | 2021-04-15 08:56:14 | |
COTE D IVOIRIAN STAR | 7 | 2021-04-04 13:13:30 | 2021-04-04 14:07:02 | IN44WB > IN52NS | 108.0 miles 325° | 2021-04-04 13:13:30 | |
VIRGO LEADER | 2 | 2021-04-09 08:21:19 | 2021-04-09 12:14:48 | IN53DS > IN52NS | 81.0 miles 329° | 2021-04-09 08:21:19 | |
F V LUMIAN | 4 | 2021-04-10 16:35:25 | 2021-04-10 17:54:25 | IN53SP > IN52NS | 63.7 miles 19° | 2021-04-10 17:54:25 | |
STROOMBANK | 20 | 2021-04-07 14:35:28 | 2021-04-07 19:17:32 | IN53WS > IN52NS | 78.1 miles 28° | 2021-04-07 19:17:32 | |
AMELAND | 35 | 2021-04-08 02:15:20 | 2021-04-08 08:16:09 | IN53TS > IN52NS | 72.9 miles 21° | 2021-04-08 08:16:09 | |
BENTE | 4 | 2021-04-14 06:51:43 | 2021-04-14 16:59:12 | IN53GP > IN52NS | 65.2 miles 334° | 2021-04-14 16:59:12 | |
SAR aircraft | 448 | 2021-03-31 14:46:02 | 2021-04-14 13:36:23 | IM77SG > IN52NS | 446.7 miles 147° | 2021-04-12 12:02:51 | |
BF A0 I J3F;CB9"N | 18975 | 2021-03-31 19:59:01 | 2021-04-15 09:04:40 | IN52OE > IN52NS | 42.7 miles 173° | 2021-04-15 09:04:40 | |
HITRA | 51 | 2021-04-08 14:32:05 | 2021-04-09 23:15:28 | IN53IO > IN52NS | 59.5 miles 341° | 2021-04-09 23:15:28 | |
THOR HEYERDAHL | 2 | 2021-04-11 11:19:27 | 2021-04-11 11:45:27 | IN53SN > IN52NS | 56.7 miles 22° | 2021-04-11 11:19:27 | |
KURPIE | 1 | 2021-04-02 10:37:42 | 2021-04-02 10:37:42 | IN53DT > IN52NS | 82.4 miles 330° | 2021-04-02 10:37:42 | |
F V GLORIEUSE IMMACU | 7 | 2021-04-08 08:09:09 | 2021-04-08 09:47:49 | IN53SQ > IN52NS | 65.4 miles 18° | 2021-04-08 09:47:49 | |
NYK SWAN | 4 | 2021-04-07 01:29:37 | 2021-04-08 16:55:10 | IM76XE > IN52NS | 522.7 miles 149° | 2021-04-07 01:29:37 | |
EVER UNICORN | 8 | 2021-04-09 22:55:20 | 2021-04-12 03:00:46 | JM17RE > IN52NS | 757.0 miles 117° | 2021-04-09 22:55:20 | |
BERTHOLD K. | 18 | 2021-04-08 02:39:20 | 2021-04-08 06:41:45 | IN53UR > IN52NS | 71.9 miles 23° | 2021-04-08 02:39:20 | |
ARTEVELDE | 2 | 2021-04-08 12:51:29 | 2021-04-08 13:20:17 | IN52CM > IN52NS | 49.3 miles 249° | 2021-04-08 12:51:29 | |
SCHILLPLATE | 4 | 2021-04-05 12:00:36 | 2021-04-05 13:18:44 | IN53DV > IN52NS | 85.2 miles 333° | 2021-04-05 12:00:36 | |
ADELHEID-S. | 4 | 2021-04-04 17:29:38 | 2021-04-04 18:26:04 | IN52CL > IN52NS | 50.3 miles 245° | 2021-04-04 17:29:38 | |
GEORGE | 1 | 2021-04-04 04:31:49 | 2021-04-04 04:31:49 | IN53HL > IN52NS | 52.5 miles 334° | 2021-04-04 04:31:49 | |
BIRGIT G | 199 | 2021-04-03 20:00:49 | 2021-04-06 19:15:42 | IN53ST > IN52NS | 74.3 miles 17° | 2021-04-03 20:00:49 | |
BOMAR SEDNA | 37 | 2021-04-02 08:20:42 | 2021-04-02 12:25:42 | IN53IL > IN52NS | 51.2 miles 337° | 2021-04-02 12:25:42 | |
SUNRISE ACE | 17 | 2021-04-05 22:52:27 | 2021-04-09 06:26:18 | JN20BK > IN52NS | 689.2 miles 99° | 2021-04-05 22:52:27 | |
VIKING AMBER | 83 | 2021-04-03 16:09:36 | 2021-04-05 10:22:18 | IN53DT > IN52NS | 81.5 miles 330° | 2021-04-03 16:09:36 | |
GRANDE ROMA | 13 | 2021-04-02 22:43:18 | 2021-04-10 02:56:57 | JN61BE > IN52NS | 1080.9 miles 89° | 2021-04-02 22:43:18 | |
ANITTEPE-S | 2 | 2021-04-02 22:57:43 | 2021-04-02 23:01:43 | IN53DU > IN52NS | 84.2 miles 331° | 2021-04-02 22:57:43 | |
CHARUCA SILVEIRA | 16 | 2021-03-30 09:57:13 | 2021-04-10 10:18:12 | IN52OO > IN52NS | 14.0 miles 158° | 2021-04-10 10:18:12 | |
OPAL LEADER | 4 | 2021-04-06 13:19:09 | 2021-04-06 17:03:34 | IN53DJ > IN52NS | 58.4 miles 317° | 2021-04-06 17:03:34 | |
MORNING CALM | 2 | 2021-04-11 20:19:56 | 2021-04-13 06:09:14 | IM76RE > IN52NS | 510.7 miles 152° | 2021-04-11 20:19:56 | |
DON INDA | 82 | 2021-04-05 06:51:07 | 2021-04-05 09:56:18 | IN52KL > IN52NS | 24.6 miles 211° | 2021-04-05 06:51:07 | |
ATLANTIS ALVARADO | 337 | 2021-04-11 10:14:02 | 2021-04-13 14:05:54 | IN52HO > IN52NS | 29.2 miles 246° | 2021-04-13 14:05:54 | |
OOCL KOBE | 22 | 2021-04-10 06:42:25 | 2021-04-10 11:56:08 | IN54FB > IN52NS | 92.9 miles 340° | 2021-04-10 06:42:25 | |
MAERSK OHIO | 17 | 2021-04-07 13:34:00 | 2021-04-07 17:44:32 | IN53GP > IN52NS | 67.0 miles 334° | 2021-04-07 17:44:32 | |
LAPIS ARROW | 2 | 2021-04-05 10:30:35 | 2021-04-05 10:36:36 | IN53CR > IN52NS | 79.3 miles 325° | 2021-04-05 10:30:35 | |
TAIPAN | 8 | 2021-04-14 06:16:38 | 2021-04-14 09:25:00 | IN53DJ > IN52NS | 57.0 miles 316° | 2021-04-14 09:25:00 | |
COMET ACE | 26 | 2021-04-03 07:02:47 | 2021-04-03 13:02:36 | IN53GQ > IN52NS | 67.8 miles 336° | 2021-04-03 13:02:36 | |
CIC PAOLA | 10 | 2021-04-02 13:50:42 | 2021-04-02 17:14:42 | IN53CU > IN52NS | 86.5 miles 329° | 2021-04-02 13:50:42 | |
MORNING COURIER | 10 | 2021-04-09 13:28:54 | 2021-04-09 17:43:44 | IN53GP > IN52NS | 67.0 miles 335° | 2021-04-09 17:43:44 | |
HANNE DANICA | 1 | 2021-04-07 17:57:32 | 2021-04-07 17:57:32 | IN53GQ > IN52NS | 66.7 miles 336° | 2021-04-07 17:57:32 | |
F V MIREN | 1 | 2021-04-15 09:03:15 | 2021-04-15 09:03:15 | IN53TN > IN52NS | 60.4 miles 26° | 2021-04-15 09:03:15 | |
MSC TAMARA | 2 | 2021-04-03 08:04:44 | 2021-04-03 08:54:36 | IN53DI > IN52NS | 56.6 miles 315° | 2021-04-03 08:54:36 | |
PEAK BELFAST | 3 | 2021-04-11 10:01:27 | 2021-04-15 08:57:18 | IN53IN > IN52NS | 56.4 miles 339° | 2021-04-15 08:57:18 | |
JOY X | 1 | 2021-04-15 08:54:15 | 2021-04-15 08:54:15 | IN53KJ > IN52NS | 44.1 miles 344° | 2021-04-15 08:54:15 | |
MONZA EXPRESS | 96 | 2021-04-13 13:21:34 | 2021-04-14 16:20:12 | IN53CQ > IN52NS | 77.5 miles 323° | 2021-04-13 13:21:34 | |
ARKLOW FALCON | 27 | 2021-04-03 09:10:51 | 2021-04-08 08:43:09 | IN79IC > IN52NS | 468.2 miles 20° | 2021-04-03 09:10:51 | |
KEN SEI | 6 | 2021-04-02 07:12:42 | 2021-04-02 11:55:42 | IN53BV > IN52NS | 91.9 miles 328° | 2021-04-02 11:55:42 | |
MSC ALEXANDRA | 4 | 2021-04-13 04:45:03 | 2021-04-14 17:06:59 | IM96GN > IN52NS | 584.4 miles 135° | 2021-04-13 04:45:03 | |
PEREGRINE | 15 | 2021-03-30 20:18:04 | 2021-04-08 03:43:45 | JO00MU > IN52NS | 727.2 miles 37° | 2021-04-05 05:13:24 | |
LAVAUX | 12 | 2021-04-02 18:05:43 | 2021-04-02 23:05:43 | IN54TA > IN52NS | 88.4 miles 17° | 2021-04-02 18:05:43 | |
BERGAMOT ACE | 11 | 2021-04-08 08:57:49 | 2021-04-08 13:55:05 | IN53HT > IN52NS | 74.5 miles 342° | 2021-04-08 13:55:05 | |
PROMETHEUS LEADER | 131 | 2021-04-09 23:17:11 | 2021-04-12 17:57:46 | IO90FG > IN52NS | 623.6 miles 32° | 2021-04-09 23:17:11 | |
IRENES REMEDY | 8 | 2021-03-02 02:49:10 | 2021-04-05 09:32:35 | IN79HB > IN52NS | 465.1 miles 20° | 2021-03-02 02:49:10 | |
RUDOLF | 7 | 2021-04-08 22:45:42 | 2021-04-09 00:49:42 | IN53HR > IN52NS | 70.8 miles 339° | 2021-04-09 00:49:42 | |
ONE ALTAIR | 2 | 2021-04-06 14:50:52 | 2021-04-07 20:45:21 | IO80IJ > IN52NS | 588.1 miles 25° | 2021-04-06 14:50:52 | |
BBC RAINBOW | 5 | 2021-04-10 08:22:26 | 2021-04-10 08:59:25 | IN53FR > IN52NS | 74.2 miles 334° | 2021-04-10 08:59:25 | |
ISAMI | 145 | 2021-04-06 13:01:33 | 2021-04-06 23:46:06 | IN53VQ > IN52NS | 69.8 miles 28° | 2021-04-06 13:01:33 | |
AL RAWDAH | 21 | 2021-04-10 12:10:37 | 2021-04-10 15:04:25 | IN53DI > IN52NS | 57.4 miles 314° | 2021-04-10 15:04:25 | |
EB1IVY-9 | 2 | 2021-04-11 10:32:35 | 2021-04-11 10:34:38 | IN52MW > IN52NS | 9.7 miles 339° | 2021-04-11 10:34:38 | |
VHF-AIS BOAL | 2 | 2021-04-03 13:28:10 | 2021-04-03 13:53:18 | IN63NK > IN52NS | 111.9 miles 66° | 2021-04-03 13:53:18 | |
RADIOFARO FALADOIRA | 3 | 2021-04-02 14:23:42 | 2021-04-04 04:01:49 | IN63CO > IN52NS | 77.8 miles 45° | 2021-04-04 04:01:49 | |
ERC Finisterre | 2 | 2021-03-23 01:23:36 | 2021-04-02 13:56:34 | IN52IW > IN52NS | 22.8 miles 295° | 2021-04-02 13:56:34 | |
MSC SINES R | 3 | 2021-03-06 20:38:08 | 2021-04-12 15:04:29 | IN99GV > IN52NS | 604.7 miles 33° | 2021-03-06 20:38:08 | |
CRISTINA MASAVEU | 4 | 2021-04-14 13:56:12 | 2021-04-14 14:24:12 | IN53PQ > IN52NS | 61.7 miles 7° | 2021-04-14 13:56:12 | |
AIS DONINOS | 164 | 2021-04-01 20:39:41 | 2021-04-14 04:10:35 | IN53UM > IN52NS | 57.6 miles 31° | 2021-04-14 04:10:35 | |
PEAK BILBAO | 5 | 2021-04-02 13:18:42 | 2021-04-02 17:46:42 | IN53DT > IN52NS | 81.5 miles 329° | 2021-04-02 13:18:42 | |
