| Commentaar: | YM2KDC DÜZCE GÜCUMRAD 145.687.5 107.2 TON | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 40°54.39' N 30°54.36' E - locator KN50KV87RN - toon kaart 5.2 km Noordwest richting 314° van Cumayeri, Düzce, Turkey [?] 12.1 km West richting 277° van Çilimli, Düzce, Turkey 44.5 km Oost richting 72° van Adapazarı, Sakarya, Turkey 84.6 km Oost richting 79° van İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||||||||||||||
| Laatste positie: | 2025-11-19 19:43:35 UTC (1h21m geleden) 2025-11-19 22:43:35 +03 lokale tijd in Cumayeri, Turkey [?] | |||||||||||||||||||||
| Apparaat: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||||||||||||||||||||
| Laatste pad: | YM2KDC-5>APDR16 via TCPIP*,qAO,AE5PL-JF | |||||||||||||||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 9 | |||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | YM2KDC-10 | |||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
|