Commentaar: | https://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 25°46.93' N 100°11.36' W - locator DL95VS77GR - toon kaart 2.0 km Noordoost richting 32° van Apodaca, Nuevo León, Mexico [?] 11.6 km Oost richting 72° van San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Mexico 12.6 km Noordoost richting 29° van Guadalupe, Nuevo León, Mexico 18.1 km Noordoost richting 45° van Monterrey, Nuevo León, Mexico | |||||||||||||||||||||||||||
Laatste positie: | 2025-02-19 20:42:14 UTC (22d 51m geleden) 2025-02-19 14:42:14 CST lokale tijd in Apodaca, Mexico [?] | |||||||||||||||||||||||||||
Apparaat: | KA2DDO: YAAC (software) | |||||||||||||||||||||||||||
Laatste pad: | XE2XEH>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2PR | |||||||||||||||||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 127 | |||||||||||||||||||||||||||
Items en objecten afkomstig van: | XE2XEH-DP | |||||||||||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | XE2XEH-5 XE2XEH-7 XE2XEH-10 XE2XEH-15 XE2XEH-1 XE2XEH-9 XE2XEH-4 XE2XEH-D XE2XEH-17 XE2XEH-11 XE2XEH-DP XE2XEH-N XE2XEH-13 XE2XEH-12 | |||||||||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|