| Commentaar: | WxBot-AU 1.00 1982 served | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 37°47.81' S 144°56.25' E - locator QF22LE28MS - toon kaart 1.2 km Noordwest richting 306° van North Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia [?] 1.8 km Noordwest richting 323° van West Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia 3.0 km Noordwest richting 310° van Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia 63.8 km Noordoost richting 53° van Geelong, Greater Geelong, Victoria, Australia | |||||||||
| Laatste positie: | 2026-02-04 11:25:34 UTC (28m18s geleden) 2026-02-04 22:25:34 AEDT lokale tijd in North Melbourne, Australia [?] | |||||||||
| Apparaat: | Unknown: Unknown | |||||||||
| Laatste pad: | WXSVR-AU>APRS via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||||||||
| Bulletins: |
|