Commentaar: | Messaging Capable | www.arid.club | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 33°47.37' N 84°58.12' W - locator EM73MS39SL - toon kaart 7.9 km Noordwest richting 324° van Villa Rica, Carroll County, Georgia, United States [?] 8.3 km Noordoost richting 45° van Temple, Carroll County, Georgia, United States 53.8 km West richting 275° van Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 56.5 km West richting 255° van Sandy Springs, Fulton County, Georgia, United States | |||
Laatste positie: | 2025-09-01 23:46:23 UTC (23h50m geleden) 2025-09-01 19:46:23 EDT lokale tijd in Villa Rica, United States [?] | |||
Hoogte: | 344 m | |||
Koers: | 348° | |||
Snelheid: | 93 km/h | |||
Apparaat: | Anytone: AT-D578 (rig) | |||
Laatste pad: | WX4ATL-9>APAT51 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WX4BK-13 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 3260 | |||
Andere SSIDs: | WX4ATL-7 WX4ATL-10 WX4ATL-5 WX4ATL WX4ATL-5 WX4ATL-7 WX4ATL-13 WX4ATL-15 WX4ATL-4 WX4ATL WX4ATL-ARID WX4ATL-CAFÉ | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|