| Commentaar: | 146.520MHz TOFF WINLINK APMAIL ALLMSG | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 18°21.95' N 65°55.36' W - locator FK78AI97GT - toon kaart 4.0 km Zuidoost richting 114° van Carolina, Carolina, Puerto Rico [?] 9.0 km Oost richting 82° van Trujillo Alto, Trujillo Alto, Puerto Rico 22.3 km Zuidoost richting 120° van San Juan, San Juan, Puerto Rico 24.8 km Oost richting 98° van Bayamón, Bayamón, Puerto Rico | |||
| Laatste positie: | 2026-02-02 18:37:35 UTC (16m35s geleden) 2026-02-02 14:37:35 AST lokale tijd in Carolina, Puerto Rico [?] | |||
| Hoogte: | 9 m | |||
| Apparaat: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Laatste pad: | WP4TNV-12>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 23 | |||
| Items en objecten afkomstig van: | 102057q32 150030q52 170307q46 1884207 210739q40 211310q36 211401q33 212231q33 221830q57 446.400 HI8AYR HI8DAR HI8S-10 MICHES RCV-RNE | |||
| Andere SSIDs: | WP4TNV-9 WP4TNV-R WP4TNV-13 WP4TNV-7 WP4TNV-6 WP4TNV WP4TNV-10 WP4TNV-8 WP4TNV-11 WP4TNV-1 WP4TNV-2 WP4TNV-14 WP4TNV-15 | |||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-01-26 21:38:35 UTC (6d 21h15m geleden) | |||
| Bulletins: |
|