Mic-E bericht | In service | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 28°38.50' N 96°38.50' W - locator EL18QP24XA - toon kaart 3.3 km Noordwest richting 333° van Port Lavaca, Calhoun County, Texas, United States [?] 24.5 km Oost richting 92° van Bloomington, Victoria County, Texas, United States 119.1 km Noordoost richting 38° van Corpus Christi, Nueces County, Texas, United States 146.1 km Zuidwest richting 222° van Sugar Land, Fort Bend County, Texas, United States | |||
Laatste positie: | 2025-08-30 02:17:13 UTC (3d 6h28m geleden) 2025-08-29 21:17:13 CDT lokale tijd in Port Lavaca, United States [?] | |||
Hoogte: | 19 m | |||
Positie afwijking: | Precisie van zender verminderd met 2 getallen, positie resolutie bedraagt ongeveer 1.9 km. | |||
Koers: | 263° | |||
Snelheid: | 0 km/h | |||
Apparaat: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
Laatste pad: | WO5O-1>R8SXLZ via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KA5WMY-11 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 10 | |||
Andere SSIDs: | WO5O-10 | |||
Bulletins: |
|