Commentaar: | Hampstead iGateDigi Baltimore Region SKYWARN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 39°38.27' N 76°52.93' W - locator FM19NP43DB - toon kaart 2.6 km Zuid richting 175° van Manchester, Carroll County, Maryland, United States [?] 17.4 km Zuidoost richting 156° van Parkville, York County, Pennsylvania, United States 45.0 km Noordwest richting 329° van Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 83.6 km Noord richting 9° van Washington, D. C., Washington, D.C., United States | ||||||
Laatste positie: | 2025-07-02 01:08:41 UTC (4m37s geleden) 2025-07-01 21:08:41 EDT lokale tijd in Manchester, United States [?] | ||||||
Laatste telemetrie: | 2024-12-17 20:14:57 UTC (196d 4h58m geleden) – toon telemetrie data Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Laatste pad: | WM3A-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N3TJJ-12 ![]() | ||||||
Aantal opgeslagen posities: | 177 | ||||||
Andere SSIDs: | WM3A-7 WM3A-2 WM3A WM3A-11 WM3A-Y WM3A-N | ||||||
APRS igate – Statistieken voor 2025-07: | |||||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 9 over radiopad – toon kaart | ||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-07-01 18:17:52 UTC (6h55m geleden) | ||||||
Geschatte standaard ontvanger range: | 100 km (Bijgewerkt: 2025-02-28 21:52:08 UTC) | ||||||
Direct ontvangen positie packets: | 106 over radiopad | ||||||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 503 – toon kaart | ||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|