Commentaar: | wIldGateAPRS-Digipeater | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 33°38.15' N 117°13.86' W - locator DM13JP22GO - toon kaart 8.7 km Zuid richting 201° van Sun City, Riverside County, California, United States [?] 12.9 km Zuidwest richting 217° van Menifee, Riverside County, California, United States 102.5 km Noord richting 356° van San Diego, San Diego County, California, United States 104.3 km Zuidoost richting 116° van Los Angeles, Los Angeles County, California, United States | ||||||
Laatste positie: | 2025-05-17 01:40:08 UTC (1h26m geleden) 2025-05-16 18:40:08 PDT lokale tijd in Sun City, United States [?] | ||||||
Hoogte: | 579 m | ||||||
Koers: | 270° | ||||||
Snelheid: | 0 km/h | ||||||
Laatste weerrapport: | 2025-05-08 11:27:12 UTC (8d 15h39m geleden) – toon weerkaarten 25.0 °C 50% 990.0 mbar 1.8 m/s Zuidwest | ||||||
Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Laatste pad: | WLDGTE>APDW17 via WLDGTE,WIDE2-2,qAR,KF6NXQ-15 ![]() | ||||||
Aantal opgeslagen posities: | 117 | ||||||
Andere SSIDs: | WLDGTE-9 | ||||||
APRS igate – Statistieken voor 2025-05: | |||||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 6 over radiopad – toon kaart | ||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-05-17 02:26:26 UTC (39m59s geleden) | ||||||
Direct ontvangen positie packets: | 150 over radiopad | ||||||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 52 – toon kaart | ||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|