| Commentaar: | Monitoring 146.94 & 146.52 | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 43°35.24' N 111°08.41' W - locator DN43KO30EX - toon kaart 2.9 km Zuidwest richting 234° van Victor, Teton County, Idaho, United States [?] 15.3 km Zuid richting 189° van Driggs, Teton County, Idaho, United States 73.3 km Oost richting 79° van Idaho Falls, Bonneville County, Idaho, United States 132.3 km Noordoost richting 53° van Pocatello, Bannock County, Idaho, United States | |||
| Laatste positie: | 2025-11-27 05:16:06 UTC (17h4m geleden) 2025-11-26 22:16:06 MST lokale tijd in Victor, United States [?] | |||
| Laatste telemetrie: | 2025-11-27 05:19:21 UTC (17h geleden) – toon telemetrie data Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Apparaat: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Laatste pad: | WK7G-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 16 | |||
| Andere SSIDs: | WK7G WK7G-3 WK7G-11 WK7G-5 WK7G-7 WK7G-8 WK7G-2 WK7G-14 WK7G-1 WK7G-9 WK7G-6 WK7G | |||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-09-03 18:26:26 UTC (85d 3h53m geleden) | |||
| Bulletins: |
|