| Commentaar: | QRG RV61 145,7625 -0,6 CTCSS 94,8 FM/C4FM | |||
|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | JO43xt/# WIDE1-1 Fill in Digi/IGate¬ff¿▓l`ªÜj«░î‗êä`«×¿Ó«Æêèb@Ó«Æêèd@c `8tl"J>/`"3l}_( | |||
| Locatie: | 58°32.26' N 14°26.60' E - locator JO78FM39EA - toon kaart 3.6 km West richting 271° van Karlsborg, Karlsborgs Kommun, Västra Götaland, Sweden [?] 4.9 km Noordoost richting 31° van Mölltorp, Karlsborgs Kommun, Västra Götaland, Sweden 69.9 km West richting 282° van Linköping, Linköpings Kommun, Östergötland, Sweden 92.8 km Zuidwest richting 208° van Örebro, Örebro Kommun, Örebro, Sweden | |||
| Laatste positie: | 2025-11-23 16:29:25 UTC (8d 4h3m geleden) 2025-11-23 17:29:25 CET lokale tijd in Karlsborg, Sweden [?] | |||
| Laatste weerrapport: | 2025-11-20 07:37:06 UTC (11d 12h55m geleden) – toon weerkaarten 16.1 °C 91% 1020.0 mbar 0.0 m/s West | |||
| Laatste telemetrie: | 2025-11-19 09:03:56 UTC (12d 11h28m geleden) – toon telemetrie data Ch 1: 1704010, Ch 2: 3, Ch 3: 48, Ch 4: 56, Ch 5: 0 | |||
| Laatste pad: | WIDE1>WK7HW-2 via qAR,SA7AHC-1 | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 16621 | |||
| Andere SSIDs: | WIDE1-1 WIDE1-2 WIDE1-7 WIDE1-1B | |||
| Bulletins: |
|