Commentaar: | Tucker PinPoint iGATE | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 33°51.16' N 84°13.51' W - locator EM73VU24XP - toon kaart 769.9 m West richting 254° van Tucker, DeKalb County, Georgia, United States [?] 5.0 km Noord richting 16° van Clarkston, DeKalb County, Georgia, United States 18.9 km Noordoost richting 52° van Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 79.1 km West richting 261° van Athens, Clarke County, Georgia, United States | |||
Laatste positie: | 2025-06-25 00:58:20 UTC (13m1s geleden) 2025-06-24 20:58:20 EDT lokale tijd in Tucker, United States [?] | |||
Hoogte: | 339 m | |||
Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
Laatste pad: | WC4Y-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Aantal opgeslagen posities: | 9407 | |||
Andere SSIDs: | WC4Y-B WC4Y-9 WC4Y-7 WC4Y-Y WC4Y WC4Y-D WC4Y-5 | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-06: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 62 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-06-24 19:42:28 UTC (5h28m geleden) | |||
Geschatte standaard ontvanger range: | 70 km (Bijgewerkt: 2024-11-30 12:12:46 UTC) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 457 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 483 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|