Commentaar: | _WB7QYB-5>T5SYXR,KD7EEK-10,WIDE1,*,WIDE2:`2R<o_D>/`"7t} | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E bericht | In service | |||
Locatie: | 45°41.66' N 122°56.35' W - locator CN85MQ76HP - toon kaart 8.2 km Zuidwest richting 216° van Scappoose, Columbia County, Oregon, United States [?] 11.6 km Noord richting 21° van North Plains, Washington County, Oregon, United States 22.4 km West richting 286° van Vancouver, Clark County, Washington, United States 27.9 km Noordwest richting 313° van Portland, Multnomah County, Oregon, United States | |||
Laatste positie: | 2025-07-17 20:24:20 UTC (1d 23h13m geleden) 2025-07-17 13:24:20 PDT lokale tijd in Scappoose, United States [?] | |||
Hoogte: | 430 m | |||
Koers: | 152° | |||
Snelheid: | 13 km/h | |||
Apparaat: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
Laatste pad: | WB7QYB-5>T5TQVV via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB7QYB-10 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 1485 | |||
Andere SSIDs: | WB7QYB-10 WB7QYB-4 WB7QYB-6 WB7QYB-9 WB7QYB-Ken WB7QYB-1 WB7QYB-7 WB7QYB | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-02-15 03:34:37 UTC (154d 16h3m geleden) | |||
Geschatte standaard ontvanger range: | 170 km (Bijgewerkt: 2024-07-31 21:46:58 UTC) | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|