Commentaar: | 145.270MHz hemna TH-D74 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E bericht | In service | ||||||||||||||||||
Locatie: | 37°20.64' N 78°51.01' W - locator FM07NI72XN - toon kaart 2.6 km Zuidwest richting 237° van Appomattox, Appomattox County, Virginia, United States [?] 11.0 km Oost richting 89° van Concord, Campbell County, Virginia, United States 26.9 km Oost richting 107° van Lynchburg, City of Lynchburg, Virginia, United States 96.8 km Oost richting 85° van Roanoke, City of Roanoke, Virginia, United States | ||||||||||||||||||
Laatste positie: | 2025-02-22 19:25:12 UTC (58m54s geleden) 2025-02-22 14:25:12 EST lokale tijd in Appomattox, United States [?] | ||||||||||||||||||
Hoogte: | 246 m | ||||||||||||||||||
Koers: | 104° | ||||||||||||||||||
Snelheid: | 43 km/h | ||||||||||||||||||
Apparaat: | Kenwood: TH-D74 (ht) | ||||||||||||||||||
Laatste pad: | WB4BOR>S7RP6T via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,APPOMX ![]() | ||||||||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 7599 | ||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | WB4BOR-11 WB4BOR-1 WB4BOR-4 WB4BOR-3 WB4BOR-12 WB4BOR-2 | ||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|