Laatste status: | 147.02MHzT103 +600 | |||
---|---|---|---|---|
Laatste baken: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Locatie: | 45°23.88' N 83°55.32' W - locator EN85AJ95IM - toon kaart 8.5 km West richting 252° van Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 53.5 km Noordwest richting 314° van Alpena, Alpena County, Michigan, United States 126.2 km Zuid richting 165° van Sault Sainte Marie, Chippewa County, Michigan, United States 148.1 km Zuidwest richting 223° van Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Laatste positie: | 2025-05-14 02:24:37 UTC (2m56s geleden) 2025-05-13 22:24:37 EDT lokale tijd in Rogers City, United States [?] | |||
Laatste weerrapport: | 2025-04-29 17:26:50 UTC (14d 9h geleden) – toon weerkaarten 14.4 °C 74% 1002.4 mbar 8.0 m/s West | |||
Apparaat: | Kantronics: KPC-3 | |||
Laatste pad: | W8WLC-15>APN382 via WIDE2-2,qAR,KE8DAF-13 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 319 | |||
Andere SSIDs: | W8WLC-9 W8WLC-i | |||
APRS digipeater – Statistieken voor 2025-05: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 8 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-05-14 02:26:45 UTC (48s geleden) | |||
Geschatte standaard ontvanger range: | 300 km (Bijgewerkt: 2024-08-31 21:19:51 UTC) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 61 over radiopad | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|